Commune Soualem
2020
Commune Soualem
2020

Province
Berrechid
Activités économiques principales
Agriculture, Industrie
Population
60 944
Superficie
846 Hectares
Province
Berrechid
Activités économiques principales
Agriculture, Tourisme
Population
30 201
Superficie
4 617 Hectares
Eau Potable (depuis 1982)
| Nombre de clients | 20 737 |
| Vente Annuelle | 2 575 110 m3 |
| Production Annuelle | 3 356 202 m3 |
| Rendement du réseau | 77% |
| Longueur du réseau | 399 km |
| Taux de Raccordement | 97% |
| Nombre de réservoirs | 2 |
| Capacité de stockage | 2 650 m3 |
Assainissement liquide (depuis 2004)
| Nombre de clients | 17 395 |
| Taux de Raccordement | 95% |
| Volume d'Eau collectée | 1 366 195 m3 |
| Taux de Restitution | 80% |
| Volume d'Eau traitée | 730 000 km |
| Taux de traitement | 53% |
| Longueur du réseau | 330 km |
| Nombre de déversoirs d'Orage | 2 |
