Ville de Settat
2020
Ville de Settat
2020

Province
Settat
Activités économiques principales
Agriculture, Industrie et Commerce
Population
153 976
Superficie
452 Hectares
Province
Berrechid
Activités économiques principales
Agriculture, Tourisme
Population
30 201
Superficie
4 617 Hectares
Eau Potable (depuis 1976)
| Nombre de clients | 52 668 |
| Vente Annuelle | 6 726 478 m3 |
| Production Annuelle | 8 821 112 m3 |
| Rendement du réseau | 80% |
| Longueur du réseau | 511 km |
| Taux de Raccordement | 99% |
| Nombre de réservoirs | 8 |
| Capacité de stockage | 18 300 m3 |
Assainissement liquide (depuis 1998)
| Nombre de clients | 52 602 |
| Taux de Raccordement | 99% |
| Volume d'Eau collectée | 14 247 m3/j |
| Taux de Restitution | 85% |
| Volume d'Eau traitée | 12 200 |
| Taux de traitement | 91% |
| Longueur du réseau | 563 km |
| Nombre de déversoirs d'Orage | 15 |
