Commune Guisser
2023
Commune Guisser
2022

Province
Settat
Activités économiques principales
Activité Agricole
Population
3 085
Superficie
266.4 Hectares
Province
Berrechid
Activités économiques principales
Agriculture, Tourisme
Population
30 201
Superficie
4 617 Hectares
Eau Potable (depuis 1977)
| Nombre de clients | 713 |
| Vente Annuelle | 65 566 m3 |
| Production Annuelle | 89 844 m3 |
| Rendement du réseau | 70% |
| Longueur du réseau | 71 km |
| Taux de Raccordement | 94% |
| Nombre de réservoirs | 1 |
| Capacité de stockage | 200 m3 |
Assainissement liquide (depuis 2007)
| Nombre de clients | 706 |
| Taux de Raccordement | 96% |
| Volume d'Eau collectée | 142 m3/j |
| Taux de Restitution | 80% |
| Volume d'Eau traitée | 160 m3/j |
| Taux de traitement | 113% |
| Longueur du réseau | 24 km |
| Nombre de déversoirs d'Orage | 1 |
